
|
Central de Atendimento: Telefone: (011) 2791-5352 / Fax: (011) 2791-5349 E-mail: vendas@saopaulodistribuidora.com.brVisite nosso site: www.saopaulodistribuidora.com.br |
||
|
|
|
|
|
|
Preço | Observações |
| Produtos e Preços | Valor/kg | |
|
|
|
|
|
Papel Manilha Branco 55g |
R$ 2,20 |
Bobinas de 25, 40 e 60cm. Resmas (folhas) de 50x70, 40x50, 70x70 e 66x96, com média de 10kg por pacote. |
| Papel Manilha Rosa 55g | R$ 2,30 | Bobinas de 25, 40 e 60cm. Resmas (folhas) de 66x96, média de 10kg por pacote. |
| Papel Bucha 40g | R$ 2,30 | Resmas (folhas) de 50x70cm e outras medidas, para preenchimento de sapatos, bolsas e etc. |
| Papel Semikraft 80g a 180g | R$ 2,40 | Bobinas (folhas) de 25, 40, 60, 80, 100, 120, 160cm. Resmas de 66x96cm , média de 10kg por pacote. |
| Papel Kraft Mono ou Natural (80 a 410g) | R$ 3,80 | Bobinas de 40cm a 2,40m. Resmas de 66x96cm ou 76x112cm. |
| Papel Kraft Monolúcido 60g | R$ 4,40 | Bobinas de 40cm a 2,40m. Resmas de 66x96cm ou 76x112cm. |
| Papel Seda 20g 50x70cm (400 folhas) | R$ 24,90 | Pacote com média de 2,8kg: 400 folhas. |
| Papel Seda 20g em Bobinas | R$ 8,90 | Bobinas em diversos formatos. |
| Fitilho Plástico | R$ 3,80 | Rolos com média de 1kg. Pacotes com 12 a 15 rolos. |
| Papelão Ondulado (1ª linha) | R$ 2,30 | Formatos de 10cm a 1,60m - 3mm. Bobina mais comum: 120cm, com 28 ou 45kg. |
| Plástico Bolha | R$ 37,00 | Bobinas geralmente com 1,20m x 100 metros - 20 micras. |
| Papel Manteiga 40g | R$ 12,50 | Bobinas de 60 ou 120cm. |
| Papel Betumado | R$ 5,50 | Proteção e revestimento contra umidade. |
| Papel Parafinado Pardo | R$ 6,90 | Embalagem de peças industriais e etc. |
|
Obs: Outras medidas também disponíveis para
produção. |
||
|
|
|
|
|
Condições de Fornecimento
Despachamos para todo o Brasil mediante colocação em transportadora do cliente; Ou entregamos com caminhão próprio nos municípios da Grande São Paulo;Prazo de entrega: 3 a 5 dias úteis em média; Outras especificações e formatos, também disponíveis sob consulta - Entrega em 10 dias;Preço final com todos os impostos inclusos. |
||